ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК ЦЕН (К-91)
Уважаемые господа!
1. Наименование заказчика и его почтовый адрес: МУЗ «Центральная городская больница»,
Почтовый адрес:
Телефон, e-mail: E-mail: mirzdrav@atnet.ru , контактный телефон 5-52-10 Михайлова Марина Альбертовна, телефон/факс - 5-60-12 Громова Екатерина Владимировна.
2. Источник финансирования: средства местного бюджета и средства ФОМС.
3. Форма котировочной заявки: письменная заявка или ее факсимильная копия, с подписью руководителя и печатью.
4. Предмет контракта: приобретение лекарственных средств для отделений МУЗ ЦГБ (Анестетики, средства для наркоза, миорелаксанты, антихолинэстеразные с-ва; Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры; Средства для лечения аллергических реакций; Средства влияющие на ЦНС; Средства для лечения инфекции; Средства, влияющие на кровь; средства, влияющие на ССС; С-ва для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта; Гормоны и с-ва, влияющие на эндокринную систему; Средства, влияющие на мускулатуру матки; Мочегонные средства; средства, влияющие на органы дыхания; Витамины и минералы).
| Анестетики, средства для наркоза, миорелаксанты, антихолинэстеразные с-ва | |||
| Ардуан 4мг 2мл №25 | Gedeon Richter | уп | 2 |
| Новокаин 0,25% 200мл | Биосинтез | фл | 60 |
| Новокаин 0,5% 5мл №10 | Органика | уп | 500 |
| Тиопентал натрия 1,0 | Россия | фл | 50 |
| Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | |||
| Анальгин 0,5 №10 табл. | Россия | уп | 200 |
| Аспирин кардио 300мг табл №20 | Bayer AG | уп | 50 |
| Алфлутоп 1мг\1мл №10 | Biotechnos | уп | 5 |
| Диклофенак, свечи 50мг №10 | Glaxo-Wellcome | уп | 50 |
| Долгит 5% 50,0 крем | Dolorgiet | уп | 10 |
| Ибуфен суспензия 2% 100мл | Medana Pharma | фл | 10 |
| Кеналог 40мг 1мл №5 | Bristol-Myers | уп | 2 |
| Кеталгин 10мг №10 | Фармстандарт | уп | 30 |
| Кетанов 30мг/мл 1мл №10 | Индия | уп | 10 |
| Левомеколь мазь 40г | Нижфарм ОАО | уп | 50 |
| Мелоксикам 15мг №20 | Маркиз-Фарма ЗАО | уп | 30 |
| Найз100мг №20 табл. | Dr. Reddy^s lab. | уп | 30 |
| Нурофен суспензия 100мг/5мл 100мл | Boots Healthcare | уп | 30 |
| Ортофен 25мг №30 табл | НПОМикроген" | уп | 10 |
| Троксевазин 40г гель | Балканфарма | уп | 50 |
| Флуконазол 50мг №7 | Маркиз-Фарма ЗАО | уп | 50 |
| Средства для лечения аллергических реакций | |||
| Супрастин №20 табл. | Egis | уп | 100 |
| Средства влияющие на ЦНС | |||
| Актовегин 2мл №25 | Nicomed Pharma | уп | 20 |
| Актовегин 10мл №5 | Nicomed Pharma | уп | 20 |
| Винпоцетин, амп. №10д\ин | Сотекс | уп | 30 |
| Инстенон р-р д\ин № 5 | Nicomed Pharma | уп | 5 |
| Карнитин 10% 5мл №10 | Россия | уп | 50 |
| Мидокалм 150мг №30 | Gedeon Richter | уп | 10 |
| Мидокалм 50мг №30 | Gedeon Richter | уп | 10 |
| Сирдалуд 4мг №30 | Novartis | уп | 30 |
| Феназепам 1 мг №50 | Мосхимфармпреп. | уп | 50 |
| Фенибут 250 мг № 20 | Моск. эндокр. завод | уп | 40 |
| Циннаризин №50 | Sopharma AD | уп | 20 |
| Средства для лечения инфекции | |||
| Амикацин 0,5 № 50 | Красфарма | уп | 4 |
| Ампициллин 0,5 | Россия | фл | 2000 |
| Бифидумбактерин 5 доз №30 форте | Партнёр АО | уп | 70 |
| Линкомицин 30% 1мл №10 | Мосхимфармпреп. | уп | 20 |
| Пирантел 250 мг №3 | Oxford Laborat. | уп | 20 |
| Фурагин №30 | Олайнфарма | уп | 50 |
| Цефазолин 1 ,0 пор. в\в,в\м | Лекко, Синтез | уп | 1000 |
| Ципрофлоксацин, д\ин 100 мл | Promed Export Pvt Ltd | уп | 100 |
| Средства, влияющие на кровь | |||
| Аторис 20мг №30 | KRKA | уп | 10 |
| Варфарин Никомед №100 | Nicomed Pharma | уп | 20 |
| Глюкоза 10% 200 мл. стекло | Медполимер | уп | 150 |
| Глюкоза 5% 250мл. № 1 | Медполимер | уп | 200 |
| К-та аминокапроновая 5% 100,0 | Красфарма | фл | 70 |
| Курантил 25 №100 | Berlin-Chemie | уп | 20 |
| Пентоксифиллин 2% 5мл 310 | Дарница | уп | 300 |
| Этамзилат 12,5% 2,0 №10 | Опытный з-д ГНЦЛС ДП | уп | 50 |
| средства, влияющие на ССС | |||
| Арифон 2,5мг №30 | Servier | уп | 30 |
| Арифон ретард 1,5 №30 | Servier | уп | 30 |
| Диротон 10мг №28 | Gedeon Richter | уп | 20 |
| Допегит №50 | AWD | уп | 10 |
| Конкор 10мг №50 | Е.Merck | уп | 30 |
| Кордарон 3,0 №6 | Sanofi-Synthelabo | уп | 5 |
| Кордиамин 25% 2мл №10 | Дальхимфарм | уп | 10 |
| Сотагексал 80мг №20 | Hexal | уп | 10 |
| Моноприл 10мг №28 | Bristol-Myers | уп | 30 |
| Моночинкве 40мг №30 | Menarini | уп | 20 |
| Предуктал MB 0,035 №60 | Anpharm/Servier | уп | 50 |
| Престариум 4мг №30 | Servier | уп | 30 |
| Трентал 400мг №20 | Aventis | уп | 10 |
| Финоптин 40мг №100 | Орион | уп | 20 |
| Эгилок 50мг №60 | Egis | уп | 30 |
| Энап 10мг №20 | KRKA | уп | 50 |
| Энап 2,5мг №20 | KRKA | уп | 50 |
| Энап 5мг №20 | KRKA | уп | 30 |
| С-ва для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | |||
| Гептрал 400мг №20 | Abbott S.p. | уп | 2 |
| Гептрал д\ин №5 | Abbott S.p. | уп | 5 |
| Дюфалак 200мл | Solvaj | уп | 20 |
| Фамотидин 40мг №30 | Hemofarm | уп | 30 |
| Церукал №50 табл. | AWD | уп | 50 |
| Но-шпа 2,0 №25 ампулы | Chinoin | уп | 30 |
| Регидрон 18,9г №20 | Орион | уп | 5 |
| Теотард 350мг №40 | KRKA | уп | 5 |
| Холосас 300мл | Алтайвитамины | фл | 10 |
| Гормоны и с-ва, влияющие на эндокринную систему | |||
| Актрапид НМ 100ед 10,0 | Novo Nordisk | уп | 20 |
| Синафлан мазь 0,025% 15г | Нижфарм ОАО | уп | 20 |
| Берлитион 12мл №5 | Berlin-Chemie | уп | 30 |
| Диабетон MB 30мг №60 | Servier | уп | 10 |
| Липоевая кислота 25мг №50 | Марбиофарм | уп | 20 |
| Преднизолон р - р д/ин №3 | Gedeon Richter | уп | 100 |
| Средства, влияющие на мускулатуру матки | |||
| Гинипрал 10мкг 2,0 №5 д\ин | Nicomed Pharma | уп | 10 |
| Гинипрал №20 табл. | Nicomed Pharma | уп | 50 |
| Дюфастон 10мг №20 | Solvay Pharma | уп | 50 |
| Магния сульфат 25% 10мл №10 | Мосхимфармпреп. | уп | 300 |
| Мочегонные средства | |||
| Верошпирон, №20, табл. | Gedeon Richter | уп | 70 |
| Диакарб, 250мг №24 | Polpharma | уп | 20 |
| Триампур композитум №50 | AWD | уп | 10 |
| средства, влияющие на органы дыхания | |||
| Беродуал, 20 мл. р-р д\ингал. | Boehringer Ingelheim | уп | 50 |
| Эуфиллин 2,4% 10мл №10д\ин | Мосхимфармпреп. | уп | 30 |
| Витамины и минералы | |||
| Антигриппин - максимум № 20 капсулы | Россия | уп | 20 |
| Вит. Е 0,2 №30 капс. | Словакафарма (Люми) | уп | 50 |
| Дисоль 400,0 | Биохимик | уп | 30 |
| Магне В6 №50 табл. | Sanofi | уп | 10 |
| Натрия хлорид 0,9% 400мл.стекло | Медполимер | уп | 100 |
| Панангин 10,0 №5 д/ин. | Gedeon Richter | уп | 10 |
| Кальций Д-3 Никомед №100 | Nicomed Pharma | уп | 10 |
| Элькар 20% 50мл | Пик Фарма | уп | 20 |
5. Место и срок оказания услуги: г. Мирный, МУЗ «Центральная городская больница», поставка товара должна осуществляться Поставщиком 2 раза в неделю в течение 24 часов после получения заявки, в размере текущей потребности, непосредственно в адрес, г. Мирный, ул. Дзержинского, д.3.
6. Максимальная цена контракта: 360 тысяч рублей (триста шестьдесят тысяч рублей).
7. Порядок формирования цены: Цена предлагаемой продукции должна быть фиксированной на весь объем поставок и указана с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Место
подачи котировочных заявок:
9. Дата и время окончания подачи котировочных заявок: 15:30, 10 августа 2007 года (время московское).
10. Срок и условия оплаты: В течение 5 банковских дней после поступления счета за полученную продукцию.
11. Срок подписания победителем контракта: в течение 7 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Уведомляем Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и предоставление Поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.
Победителем будет признана организация, чья котировочная заявка будет соответствовать всему ассортименту необходимых медикаментов и чья цена будет минимальной. При отсутствии таких заявок будут рассматриваться заявки, где перечень медикаментов не менее 95%.

МИРНЫЙ
MIRNY
MIRNYJ
MIRNY